Alcatel-Lucent OmniSwitch ™ 6450 stekojamie Gigabit Ethernet LAN saimes budžeta komutatoru grupa ietver virkni 10 portu modeļus (non-PoE, PoE, Fast un Gigabit Ethernet) klases, darba grupas un mazo uzņēmumu segmentā. Izstrādāts optimāli maza izmēra, ar zemu enerģijas patēriņu, bez ventilatora trokšņa un bagātīgu programmatūras funkciju kopumu.
Pakalpojumu provaideriem ir iespēja uzstādīt Metro Services licenci, kas ļauj lietot Metro Ethernet funkcijas. Tas ļauj ātri OmniSwitch 6450 10 portu modeļu integrāciju.
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450-10 modeļi izmanto jaunākās tehnoloģijas un AOS inovācijas.
Modeļi:
- OmniSwitch 6450-10
- OmniSwitch 6450-P10
- OmniSwitch 6450-10L
- OmniSwitch 6450-P10L
- OmniSwitch 6450-P10S
Specifikācija:
OS6450-10 | OS6450-P10 | OS6450-10L | OS6450-P10L | OS6450-P10S | |
PORTS: | |||||
RJ-45 10/100 ports | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
RJ-45 10/100/1000 ports | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
RJ-45/SFP 10/100/1000 combo ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SFP uplink/stacking ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PoE ports | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
PERFORMANCE (Aggregated): | |||||
Switch capacity (with 2GigE uplinks) | 5.6 Gb/s | 20 Gb/s | 5.6 Gb/s | 20 Gb/s | 20 Gb/s |
Switch capacity (with 4GigE uplinks) | 9.6 Gb/s | 24 Gb/s | 9.6 Gb/s | 24 Gb/s | N/A |
Max frame rate (4GigE or 2GigE uplinks) | 14.28 Mp/s | 35.70 Mp/s | 14.28 Mp/s | 35.70 Mp/s | 29.76 Mp/s (2 uplinks) |
Stacking capacity (2x5Gbs stacking) | 10/20 Gb/s | 10/20 Gb/s | 10/20 Gb/s | 10/20 Gb/s | N/A |
IP: | |||||
Static routing for IPv4 and IPv6 | |||||
RIP v1 and v2 for IPv4, RIPng for IPv6 | |||||
Up to 256 IPv4/128 IPv6 static and RIP routes | |||||
Up to 128 IPv4 and 16 IPv6 interfaces | |||||
Up to 1k Arp entries |