Датчик качества воздуха Milesight IoT AM300 - одно из самых мультифункциональных устройств на рынке, он объединяет возможность изменения многих параметров атмосферы (до 9) в компактном корпусе с большим E-ink экраном, который отображает результаты всех измерений.


Датчик использует стандартный протокол Lora WAN для передачи данных на портал сбора данных, и NFC или USB-C порт для локальной конфигурациию AM300 firmware и конфигурацию можно обновлять удаленно, используя сеть Lora.
Спецификация:
| Модель | AM307 | AM319 | ||
| Besvadu datu pārraide | Teхнология | LoRaWAN® | ||
| Частота | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | |||
| Tx мощность | 16dBm (868 MHz)/22dBm (915 MHz)/19dBm (470 MHz) | |||
| Чувствительность | -137dBm @300bps | |||
| Режим работы | AM307: Class A | AM319: Class C | ||
| Датчик | Температура | Диапазон | -40°C – 85°C | |
| Точность | ±0.3°C (0°C – 70°C), ± 1°C (-40°C – 85°C) | |||
| Шаг | 0.1°C | |||
| Влажность | Диапазон | 0% – 100% RH | ||
| Точность | ± 3% | |||
| Шаг | 0.5% RH | |||
| PIR | Зона детектирования | 80 ° горизонтально, 55 ° вертикально | ||
| Дистанция детектировния | 5 m | |||
| Индикация | Свободен/Занят | |||
| Уровень освещения | Диапазон | 0-60000 Lux (отображается как 6 уровней, 0-5) | ||
| TVOC | Шаг | 0-500 (IAQ индекс) | ||
| Точность | ±15 % | |||
| Давление воздуха | Диапазон | 300 – 1100 hPa (-40°C – 85°C) | ||
| Точность | ±0.6 hPa | |||
| Шаг | 0.1 hPa | |||
| Carbon Dioxide (CO2) | Диапазон | 400 – 5000 ppm | 400 – 2000 ppm | |
| Точность | ±30 ppm или ±3 % измерения | ±50 ppm vai ±5 % no mērījuma | ||
| Шаг | 1 ppm | 1 ppm | ||
| PM2.5 & PM10 | Диапазон | — | 0 – 1000 μg/m3 | |
| Точность | — | 0-100(±10μg/m3), 100-1000(±10 %) | ||
| Шаг | — | 1 μg/m3 | ||
| Formaldehyde (HCHO)* |
Диапазон | — | 0 – 6 mg/m3 | |
| Точность | — | ±10 % | ||
| Шаг | — | 0.01 mg/m3 | ||
| Oзон (O3)* | Диапазон | — | 0 – 10 ppm | |
| Точность | — | ±5 % FS | ||
| Шаг | — | 0.01 ppm | ||
| Дисплей и конфигурирование | 4.2-inch Black & White E-Ink Screen | |||
| Кнопки | 1 × кнопка питания + 1 × кнопка ресета | |||
| LED и звуковой сигнал | 1 × LED Indicator + 1 × Buzzer | |||
| Конфигурирование | 1. Mobile App через NFC 2. PC software через NFC или USB Type-C port |
|||
| Physical Characteristics | Электропитание | 4 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 baterija | 5V/1A by Type-C Port | |
| Рабочая температурa | -20°C – 60°C (E-Ink Screen: 0°C – 40°C) | |||
| Относительня влажность | 10% – 90% (bez kondensācijas) | |||
| Уровень защиты | IP30 | |||
| Размеры | 100.8 × 114 × 22 mm | |||
| Установка | Монтаж на стенею | |||
* Эта функциф поддерживает либо HCHOб либо O3.
Возможности установки датчика (в комплект входит крепеж со специальных винтом, для предотвращения снятия датчика):

Датчик легко и быстро конфигурируется через NFC:

1. Сосканировать код и установить приложение.
2. Подключиться к датчику.
3. Установит пароль и конфигурировать датчик.